Voor meer info i.v.m. eerste graad zie: https://eerstegraad.smsi.be
Leerpad 1A
STEM – Techniek-Wetenschappen 1A | Maatschappij & Welzijn 1A | Voeding & Horeca 1A | |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
Mens & Samenleving | 2 | 2 | 2 |
Techniek | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 |
27 | 27 | 27 | |
Kompas | 1 | 1 | 1 |
STEM – TW | 2 | 2 | 2 |
Maatschappij & Welzijn | – | 2 | 2 |
Voeding & Horeca | – | – | 2 |
Horizon | 2 | 2 | 2 |
32 | 32 | 32 |
Leerpad 1B
Maatschappij & Welzijn – Verzorging | Maatschappij & Welzijn – Haarzorg / schoonheidszorg 1B | Voeding & Horeca | |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Maatschappelijke vorming | 3 | 3 | 3 |
Wetenschappen | 3 | 3 | 3 |
Techniek | 4 | 4 | 4 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 |
27 | 27 | 27 | |
Kompas | 1 | 1 | 1 |
Verzorging | 4 | – | – |
Haarzorg / schoonheidszorg | – | 4 | – |
Voeding & Horeca | – | – | 4 |
32 | 32 | 32 |
Leerpad 2A
STEM – Techniek-Wetenschappen 2A | Maatschappij & Welzijn 2A | Voeding & Horeca 2A | |
Engels | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
Techniek | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 |
25 | 25 | 25 | |
Kompas | 1 | 1 | 1 |
STEM – TW | 5 | – | – |
Maatschappij & Welzijn | – | 5 | – |
Voeding & Horeca | – | – | 5 |
Upgrade / update | 1 | 1 | 1 |
32 | 32 | 32 |
Leerpad 2B
Maatschappij & Welzijn – Verzorging | Maatschappij & Welzijn – Haarzorg / schoonheidszorg 1B | Voeding & Horeca | |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Maatschappelijke vorming | 2 | 2 | 2 |
Wetenschappen | 1 | 1 | 1 |
Techniek | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 |
20 | 20 | 20 | |
Kompas | 1 | 1 | 1 |
Verzorging | 10 | – | – |
Haarzorg / schoonheidszorg | – | 10 | – |
Voeding & Horeca | – | – | 10 |
Upgrade / update | 1 | 1 | 1 |
32 | 32 | 32 |